Por motivos de accesibilidad, se ha priorizado la información sobre aspectos gráficos:
Información sobre cookies: Este sitio web utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continua navegando entendemos que acepta su uso. Dispone de más información acerca de las cookies y cómo impedir su uso. Información sobre cookies
Getafe
Getafe
Getafe
Getafe: 5.958 viviendas (80% protegidas)
Municipio: Getafe
Situación urbanística: Urbanización Terminada
Suelo: 120 Hectáreas.
USOS | Sup. suelo m2 | Edif. m2c | Nº viviendas | |
---|---|---|---|---|
Vivienda Libre | Unifamiliar | 93.489 | 75.807 | 583 |
Colectiva | 38.428 | 49.869 | 608 | |
Residencial Libre | 131.917 | 125.676 | 1.191 | |
Vivienda Protegida | VPPL | 102.080 | 260.340 | 2.603 |
VPPB | 54.000 | 136.650 | 1.646 | |
VPPA-OC | 18.661 | 31.080 | 518 | |
Residencial Protegida | 174.741 | 428.070 | 4.767 | |
Terciario Comercial | Exento | 3.778 | 3.873 | |
Bajos comerciales | 15.800 | |||
Terciario Comercial | 3.778 | 19.673 | ||
Total Lucrativo | 310.436 | 573.419 | 5.958 | |
Redes Publicas | ||||
Vivienda Integración Social. | 54.801 | 26.039 | 375 | |
Equipamientos | 173.003 | 173.003 | ||
Espacios Libres | 343.012 | |||
Infraestructuras | 1.296 | |||
Red Viaria | 324.395 | |||
Total no Lucrativo | 896.507 | 199.042 | 375 | |
TOTAL SECTOR | 1.206.943 | 772.461 | 6.333 |
Fin documento Arpegio