Por motivos de accesibilidad, se ha priorizado la información sobre aspectos gráficos:
Información sobre cookies: Este sitio web utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continua navegando entendemos que acepta su uso. Dispone de más información acerca de las cookies y cómo impedir su uso. Información sobre cookies
Buenas comunicaciones
Urbanización de calidad
Usos industriales, oficinas y comerciales
Getafe: 368.734 m2 para usos Industriales y Tecnológicos
Municipio: Getafe
Situación urbanística: Urbanización avanzada
Suelo: 86,16 Hectáreas.
USOS | Sup. suelo m2 | Edif. m2 | |
---|---|---|---|
Parque Científico Tecnológico | 224.107 | 143.870 | |
Parque Científico Tecnológico AEDS | 400.208 | 136.388 | |
Parque Científico Universidad Politecnica | 102.155 | 52.600 | |
Equipamiento 1 Educativo/Asociativo | 46.278 | 25.000 | |
Equipamiento 2 Educativo/Asociativo | 22.023 | 10.876 | |
Total Lucrativo | 794.771 | 368.734 | |
Redes Publicas | |||
Espacios Libres | 80.503 | ||
Red Viaria | 102.341 | ||
Total no Lucrativo | 182.844 | ||
TOTAL SECTOR | 977.615 | ||
Fin documento Arpegio