Por motivos de accesibilidad, se ha priorizado la información sobre aspectos gráficos:
Información sobre cookies: Este sitio web utiliza cookies propias para mejorar la navegación. Las cookies utilizadas no contienen ningún tipo de información de carácter personal. Si continua navegando entendemos que acepta su uso. Dispone de más información acerca de las cookies y cómo impedir su uso. Información sobre cookies
Buenas comunicaciones
Urbanización de calidad
Usos industriales, oficinas y comerciales
Fuenlabrada: 327.061 m2 para usos Industriales y Logísticos
Municipio: Fuenlabrada
Situación urbanística: Urbanización avanzada
Suelo: 80 Hectáreas.
USOS | Sup. suelo m2 | Edif. m2 | |
---|---|---|---|
Industrial | Naves Adosadas | 31.579 | 25.254 |
Naves Aisladas 1 | 76.884 | 49.975 | |
Naves Aisladas 2 | 75.548 | 45.329 | |
Naves Aisladas 3 | 82.358 | 45.297 | |
Minipolígono | 40.287 | 26.186 | |
Aislada Singular | 140.211 | 72.909 | |
Total Industrial | 446.868 | 264.951 | |
Terciario | Terciario 1 | 45.956 | 55.148 |
Terciario 2 | 5.803 | 6.963 | |
Total Terciario | 51.759 | 62.111 | |
Total Lucrativo | 498.627 | 327.061 | |
Redes Públicas | |||
Equipamientos | 89.701 | ||
Espacios Libres | 60.138 | ||
Red Viaria | 150.570 | ||
Total no Lucrativo | 300.409 | ||
TOTAL SECTOR | 799.036 | 327.061 |
Fin documento Arpegio